デオキシヌクレオチド類
製品名 | 濃度(mM) | 純度(%) | 備 考 |
dATP | 100 | >99 | 2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate,sodium salt molecular biology grade |
dCTP | 100 | >99 | 2'-Deoxycytidine 5'-triphosphate,sodium salt molecular biology grade |
dGTP | 100 | >99 | 2'-Deoxyguanosine 5'-triphosphate,sodium salt molecular biology grade |
dTTP | 100 | >99 | 2'-Deoxythymidine 5'-triphosphate,sodium salt molecular biology grade |
dUTP | 100 | >99 | 2'-Deoxyuridine 5'-triphosphate,sodium salt molecular biology grade |
dITP | 100 | >99 | 2'-Deoxyinosine 5'-triphosphate,sodium salt molecular biology grade |
dNTP set |
各100 | 各 >99 | molecular biology grade |
dNTP mix |
各2.5 | 各 >99 | molecular biology grade |
【NEW】dNTP mix25 |
各25 | 各 >99 | molecular biology grade |
1. デオキシヌクレオチド類 2. リボヌクレオチド類 3. 核酸合成用・固相担体(CPG)
4. 2’-Fluoro-2’-
7. Click chemistry 8. FISH 9. mRNA
10. pdCpA 11. グアノシン酸化誘導体